产品属性
1 产品特性
◆ 14 针双列直插式封装
◆ 可选线圈续流二极管保护线圈驱动电路
◆ 输入和输出之间高绝缘隔离
◆ 低功耗,切换速度快, 长寿命密封触点
◆ 可选磁屏蔽减少外部干扰
◆ 定制化设计、符合 ROHS 指令
2 性能参数
项目 | 单位 | 值 | ||
继电器型号 | / | DIL-1C□ | DIL-2A□ | |
触点容量 | W | 5 | 10 | |
*大切换电压(Max DC/Peak AC) | V | 175 | 200 | |
*大切换电流(Max DC/Peak AC) | A | 0.25 | 0.5 | |
*大负载电流 | A | 1.5 | 1.0 | |
接触电阻 | mΩ | 200 | 150 | |
介质耐压 | 断开触点间 | VDC | 200 | 250 |
触点与线圈间 | VDC | 1400 | ||
绝缘电阻 | Ω | 10e10 | ||
吸合时间 | ms | 0.7 | 0.3 | |
释放时间 | ms | 1.0 | 0.3 | |
振动(0~2000Hz) | G | 20 | ||
冲击(11ms ,1/2 正弦波) | G | 50 | ||
工作温度 | ℃ | -40~+85 | ||
储存温度 | ℃ | -40~+105 | ||
预期寿命 | Ops | 5 ×107 (at 10VDC 10mA) | ||
外形尺寸 | / | 见各外形尺寸图 |
3 线圈参数
型 号 | 额定电压 (VDC) | 动作电压 (VDC) | 释放电压 (VDC) | *大电压 (VDC) | 线圈电阻 (±10%Ω at 20 ℃) |
DIL-1C□ | 5 | 3.5 | 0.75 | 7.5 | 200 |
12 | 8.5 | 1.8 | 16 | 1000 | |
24 | 17 | 3.6 | 30 | 3000 |
型 号 | 额定电压 (VDC) | 动作电压 (VDC) | 释放电压 (VDC) | *大电压 (VDC) | 线圈电阻 (±10%Ω) |
DIL-2A□ | 5 | 3.5 | 0.75 | 7.5 | 200 |
12 | 8.5 | 1.8 | 16 | 1000 | |
24 | 17 | 3.6 | 30 | 2000 |
4 型号标记示例
DIL - □ □ □ (XXX)
① ② ③ ④ ⑤
① 产品型号: DIL
② 触点形式:1C:一组转换、2A:两组常开
③ 线圈电压:05: 5VDC 、12 : 12VDC 、24 : 24VDC
④ 特征:无:标准型、D :带二极管、S :带磁屏蔽、DS:带二极管和磁屏蔽
⑤ 特殊特性号:以客户需求为准
5 外形尺寸图
6 接线图
1) 一组常开闭
2) 两组常开
7 使用注意事项
※ 避免把继电器安装在直接被雨水淋到的地方,或强磁场的地方,或靠近有热辐射的物体。
※ 切换感性负载或容性负载系统会产生峰值电压或电流, 建议使用保护电路,否则,可能会造成继电器损坏。
※ 避免使用中过高的堆积密度,这可能会影响继电器的电气特性。
※ 机械冲击强度过大,会引起继电器使用的故障。
※ 继电器在用于波峰焊时,*高温度为 260 ℃,时间不超过 5s。
产品图纸